更新时间:2024年7月26日 17:15:00
所有赞助者名单
感谢以下所有赞助者对本人开发工作的慷慨支持:
由于名单断更时间较长,以及微信更换实名的影响,信息不全的赞助者请联系我补充
如发现错误或遗漏,也请联系我补充
(按照赞助金额排列)
微信:
| 赞助者 | 金额(¥) | |
|---|---|---|
| 仁影渐崩 | 2818546792 | 100.00 |
| fsywxj | 964641994 | 100.00 |
| 澪雨 | 298535650 | 100.00 |
| Fengkai | 未提供 | 88.00 |
| 时光荏苒 | 未提供 | 88.00 |
| 晴 | 349248079 | 50.00 |
| 萬傑 | 2594493102 | 50.00 |
| 唐黎 | 请联系补充 | 33.00 |
| 陌念(末念) | 760264755 | 32.00 |
| 佳佳 | 未提供 | 30.00 |
| 12/31 22:21 | 请联系补充 | 20.00 |
| 武**(理所当然) | 请联系补充 | 20.00 |
| 小五酱 | 请联系补充 | 20.00 |
| 心海 | 1186663 | 20.00 |
| 遇见 | 未提供 | 20.00 |
| 会飞的老鼠 | 未提供 | 20.00 |
| Siofck | 未提供 | 20.00 |
| 不见悲风 | 请联系补充 | 18.88 |
| 涵阳; | 1825501431 | 12.04 |
| 01/30 11:36 | 请联系补充 | 10.00 |
| Nice、痕 | 3143823235 | 10.00 |
| 阿达熊 | 528433087 | 10.00 |
| 爱心 | 请联系补充 | 10.00 |
| 荒诞学家 | 1965748583 | 10.00 |
| 栗栗在目 | 824244042 | 10.00 |
| 南瓜 | 2716331941 | 10.00 |
| 南君 | 请联系补充 | 10.00 |
| 情牵星雨 | 3720860 | 10.00 |
| 天明 | 请联系补充 | 10.00 |
| 酒酒儿 | 未提供 | 10.00 |
| 荷花带露雨纷飞 | 未提供 | 10.00 |
| 风飏水漾 | 3433834981 | 10.00 |
| 未知 | 未知 | 10.00 |
| 霾 | 1711055683 | 8.00 |
| 廖*鑫 | 请联系补充 | 8.00 |
| 注定敢爱的人一身伤 | 2787498245 | 7.00 |
| er | 请联系补充 | 6.66 |
| Noneคิดถึง | 2710604919 | 6.66 |
| 风铃声起 | 请联系补充 | 6.66 |
| 死于妄想症的猫 | 2663260955 | 6.66 |
| 之承 | 2686769679 | 6.66 |
| 。 | 未提供 | 6.66 |
| Elva | 961866514 | 6.64(总) |
| 02/18 19:53 | 请联系补充 | 6.00 |
| 留言:hsblm | 请联系补充 | 6.00 |
| Insomnia | 请联系补充 | 6.00 |
| shft | 无名氏 | 6.00 |
| Timeless | 未提供 | 6.00 |
| 彳丩丩 | 请联系补充 | 6.00 |
| 不谢不懈不屑 | 2293301710 | 6.00 |
| 工具人 | 请联系补充 | 6.00 |
| 凌 ☆ 寒 | 应要求隐藏 | 6.00 |
| 季春初一 | 请联系补充 | 6.00 |
| 任其自然 | 请联系补充 | 6.00 |
| 钟 | 215502920 | 6.00 |
| 涯 | 3126674829 | 6.00 |
| Sun 🌞 | 424475650 | 5.00 |
| 臭鼬 | 2721779039 | 5.00 |
| 似水流年( ) | 1956262575 | 5.00 |
| 夜墨TuT | 1753924034 | 5.00 |
| 一只黄皮耗子 | 请联系补充 | 5.00 |
| 余伴闲月度夜(👑) | 894151766 | 5.00 |
| 12/15 22:00 | 请联系补充 | 3.00 |
| coke(玻璃心版) | 1963298073 | 3.00 |
| MEESI(冰伤杯) | 1655134657 | 3.00 |
| somedieyoung | 2313711217 | 3.00 |
| Kirito. | 2211395049 | 3.00 |
| 初雨东苏 | 2759334327 | 3.00 |
| 星^ | 请联系补充 | 3.00 |
| 雅霖居 | 未知 | 3.00 |
| 宅神(耐心太无聊) | 2693906904 | 3.00 |
| ♡ | 484625041 | 2.88 |
| 别闹i | 请联系补充 | 2.00 |
| 大熊 | 请联系补充 | 2.00 |
| 老徐 | 2952411669 | 2.00 |
| 时倾 | 请联系补充 | 2.00 |
| 秋雨安 | 未提供 | 2.00 |
| 林雷·巴鲁克 | 未知 | 1.64 |
| 凉曦 qwq | 1585759606 | 1.59 |
| 玉米(则年) | 2498929553 | 1.42 |
| 三月墨言 | 1453881513 | 1.39 |
| 01/07 14:42 | 请联系补充 | 1.00 |
| 白米粥 | 2336507652 | 1.00 |
| 洛洛(小透) | 2015095192 | 1.00 |
| 藕断丝连 | 244906908 | 1.00 |
| 麟麟yjl | 请联系补充 | 1.00 |
| 杨杨杨 | 未知 | 1.00 |
| 小_小银子 | 506893128 | 1.00 |
| 【|红尘 |】 | 3442074910 | 0.88 |
| 千人之律者·乆 | 请联系补充 | 0.84 |
| 小于想要跃龙门 | 2100600369 | 0.52 |
爱发电:
| 昵称 | 金额(¥) |
|---|---|
| 李青霜 | 12.00 |
| 马骝仔 | 6.00 |
| 爱发电用户_Tmx8 | 3.00 |
赞助方式
微信:
爱发电:
评论

